基本配置
双目镜筒 | 双人四目,0°- 190°变角双目镜筒x2, 带瞳距调节结构
|
镜筒焦距 | 170mm
|
瞳距调节范围 | 54-76mm,精度小于1mm
|
目镜 | 12.5X /17.7B
|
视度调节范围 | ±7D
|
转鼓倍率因子 | 0 . 4x, 0 . 6x, 1 x, 1. 6x, 2. 5x; |
总倍率( F 250 ) | 3.4x,5.4x,8.5x,13.5x,21.2x; |
大物镜 | F=250mm复消色差;带防溅罩
|
微调焦 | 调焦范围13 mm
|
物面照度(F 250) | ≥60 , 000 Lx
|
视场直径(F 250) | 10~89mm
|
光斑直径 ( F 250 ) | ≥Φ90mm |
滤色片 | 黄色滤片、绿色( 无赤) 滤片
|
小横臂 | 长度600 m, 旋转角度±150°,上下移动±300 mm
|
大横臂 | 长度500 m, 旋转角度360°
|
对手立体分光器 | 对手分光4: 6, 照相、摄像分光2:8
|
照明光源 | 冷光源双通道LED合光照明系统集成在显微镜镜头中, 亮度连续可调
|
自动开关装置 | 横臂内带有灯泡自动开关装置
|
净重 | 落地式( 工字型底座)80 kg
|
升级配置(选配) | |
内置影像 | 内置集成式显微影像
|
有效像素数1920×1080
| |
传输方式HDMI
| |
无线全高清传输
| |
VarioDist大变焦 | 调焦范围110mm |
公 司:北京智林仪诚科技有限公司
电话:010-51524960
E-mail:surzlyc@126.com
地 址:北京市海淀区西四环北路140号京鼎原商务楼二层209室